| Name | René Marie Joseph Bouisson |
|---|---|
| Military Rank | Médecin Auxiliaire |
| Record Type | Military |
| Birth Date | 21 mars 1894 (21 Mar 1894) |
| Birth Place | Toulon |
| Birth Registration Office | 83 - Var |
| War | 1914-1918 |
| Military Division | 157e D.i. 32e B.c.a. [Infanterie] - B.c.a. Bataillonde Chasseurs Alpins |
| Military Information | Citation : Médecin Auxiliaire Des Plusdévoués, Constamment Au Premier Rang Dans Le Danger, Mortellement Atteint Parun Obus Alors Qu'il Dirigeait Une Équipe De Brancardiers Dans Un Villagebombardé |
| Type of Medal | Mort Pour La France, Citation (S) |
| Residence Place | France |
| Death Date | 12 févr. 1916 (12 Feb 1916) |
| Death Place | Bellemagny |
| Death Registration Office | 68 - Haut-Rhin |
| Cause of Death | Mort Des Suites De Blessures |
| Father | Marie Jean Joseph Dominique |
| Mother | Mariemarguerite Joséphine Jeanne Bouygard |
| Notes 2 | Oui |
| Original URL |
This record is not from Ancestry and will open in a new window.
You may need to search for the record when the web page opens. For more information on web records, please visit our support page.
Source Information
Ancestry.com. Web: Var, France, World War I Casualty Lists, 1914-1918 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc.
Original data: Première Guerre mondiale - Les soldats du Var. France: data.gouv.fr.
Description
All data in this third-party database was obtained from the source’s website. Ancestry.com does not support or make corrections or changes to the original database. To learn more about these records, please refer to the source’s website. Learn more...